9-5/8 in casing
OD 9.625 in (244.5 mm). API 5CT grades, checked against the formulas on our formulas page.
Rows 50 · Data version 1.326cfcf0 · Not listed 31
31 maker-grade rows are not listed.
| Weight lb/ftkg/m | Grade | Wall inmm | ID inmm | Drift inmm | Collapse psibar | Internal yield psibar | Body yield 1,000 lbkN | STC 1,000 lbkN | LTC 1,000 lbkN | BTC 1,000 lbkN | Capacity bbl/ftm³/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3048.07 | H-40 | 0.3127.9 | 9.001228.6 | 8.845224.7 | 1,37094.5 | 2,270156.5 | 3651,623.6 | 2541,129.8 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.078700.04105 |
| 36.0053.57 | H-40 | 0.3528.9 | 8.921226.6 | 8.765222.6 | 1,720118.6 | 2,560176.5 | 4101,823.8 | 2941,307.8 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.077310.04033 |
| 36.0053.57 | J-55 | 0.3528.9 | 8.921226.6 | 8.765222.6 | 2,020139.3 | 3,520242.7 | 5642,508.8 | 3941,752.6 | 4532,015.0 | 6392,842.4 | 0.077310.04033 |
| 36.0053.57 | K-55 | 0.3528.9 | 8.921226.6 | 8.765222.6 | 2,020139.3 | 3,520242.7 | 5642,508.8 | 4231,881.6 | 4892,175.2 | 7553,358.4 | 0.077310.04033 |
| 36.0053.57 | M-65 | 0.3528.9 | 8.921226.6 | 8.765222.6 | 2,190151.0 | 4,160286.8 | 6672,967.0 | 4602,046.2 | 5292,353.1 | 7343,265.0 | 0.077310.04033 |
| 40.0059.53 | J-55 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 2,570177.2 | 3,950272.3 | 6302,802.4 | 4522,010.6 | 5202,313.1 | 7143,176.0 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | K-55 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 2,570177.2 | 3,950272.3 | 6302,802.4 | 4862,161.8 | 5612,495.5 | 8433,749.9 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | M-65 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 2,770191.0 | 4,670322.0 | 7453,313.9 | 5282,348.7 | 6082,704.5 | 8233,660.9 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | L-80 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 3,090213.0 | 5,750396.4 | 9164,074.6 | Not recordedNot recorded | 7273,233.9 | 9474,212.5 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | N-80 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 3,090213.0 | 5,750396.4 | 9164,074.6 | Not recordedNot recorded | 7373,278.3 | 9794,354.8 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | C-90 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 3,250224.1 | 6,460445.4 | 1,0314,586.1 | Not recordedNot recorded | 8043,576.4 | 1,0214,541.6 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | C-95 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 3,320228.9 | 6,820470.2 | 1,0884,839.7 | Not recordedNot recorded | 8473,767.6 | 1,0744,777.4 | 0.075830.03955 |
| 40.0059.53 | T-95 | 0.39510.0 | 8.835224.4 | 8.679220.4 | 3,320228.9 | 6,820470.2 | 1,0884,839.7 | Not recordedNot recorded | 8473,767.6 | 1,0744,777.4 | 0.075830.03955 |
| 43.5064.74 | M-65 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 3,520242.7 | 5,140354.4 | 8163,629.7 | Not recordedNot recorded | 6793,020.3 | 8993,999.0 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | L-80 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 3,810262.7 | 6,330436.4 | 1,0054,470.5 | Not recordedNot recorded | 8133,616.4 | 1,0384,617.3 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | N-80 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 3,810262.7 | 6,330436.4 | 1,0054,470.5 | Not recordedNot recorded | 8253,669.8 | 1,0744,777.4 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | C-90 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 4,010276.5 | 7,120490.9 | 1,1305,026.5 | Not recordedNot recorded | 8993,999.0 | 1,1194,977.6 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | C-95 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 4,120284.1 | 7,510517.8 | 1,1935,306.7 | Not recordedNot recorded | 9484,216.9 | 1,1785,240.0 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | T-95 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 4,120284.1 | 7,510517.8 | 1,1935,306.7 | Not recordedNot recorded | 9484,216.9 | 1,1785,240.0 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | P-110 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 4,420304.7 | 8,700599.8 | 1,3816,143.0 | Not recordedNot recorded | 1,1064,919.7 | 1,3886,174.1 | 0.074460.03884 |
| 43.5064.74 | Q-125 | 0.43511.0 | 8.755222.4 | 8.599218.4 | 4,620318.5 | 9,890681.9 | 1,5706,983.7 | Not recordedNot recorded | 1,2405,515.8 | 1,5276,792.4 | 0.074460.03884 |
| 47.0069.94 | L-80 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 4,760328.2 | 6,870473.7 | 1,0864,830.8 | Not recordedNot recorded | 8933,972.3 | 1,1224,990.9 | 0.073210.03819 |
| 47.0069.94 | N-80 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 4,760328.2 | 6,870473.7 | 1,0864,830.8 | Not recordedNot recorded | 9054,025.6 | 1,1615,164.4 | 0.073210.03819 |
| 47.0069.94 | C-90 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 5,000344.7 | 7,720532.3 | 1,2215,431.3 | Not recordedNot recorded | 9874,390.4 | 1,2105,382.3 | 0.073210.03819 |
| 47.0069.94 | C-95 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 5,090350.9 | 8,150561.9 | 1,2895,733.8 | Not recordedNot recorded | 1,0404,626.2 | 1,2735,662.6 | 0.073210.03819 |
| 47.0069.94 | T-95 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 5,090350.9 | 8,150561.9 | 1,2895,733.8 | Not recordedNot recorded | 1,0404,626.2 | 1,2735,662.6 | 0.073210.03819 |
| 47.0069.94 | P-110 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 5,300365.4 | 9,440650.9 | 1,4936,641.2 | Not recordedNot recorded | 1,2135,395.7 | 1,5006,672.3 | 0.073210.03819 |
| 47.0069.94 | Q-125 | 0.47212.0 | 8.681220.5 | 8.525216.5 | 5,640388.9 | 10,730739.8 | 1,6977,548.6 | Not recordedNot recorded | 1,3616,054.0 | 1,6507,339.6 | 0.073210.03819 |
| 53.5079.62 | L-80 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 6,620456.4 | 7,930546.8 | 1,2445,533.6 | Not recordedNot recorded | 1,0474,657.3 | 1,2865,720.4 | 0.070770.03691 |
| 53.5079.62 | N-80 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 6,620456.4 | 7,930546.8 | 1,2445,533.6 | Not recordedNot recorded | 1,0624,724.0 | 1,3295,911.7 | 0.070770.03691 |
| 53.5079.62 | C-90 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 7,120490.9 | 8,920615.0 | 1,3996,223.1 | Not recordedNot recorded | 1,1575,146.6 | 1,3866,165.2 | 0.070770.03691 |
| 53.5079.62 | C-95 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 7,340506.1 | 9,410648.8 | 1,4776,570.0 | Not recordedNot recorded | 1,2205,426.8 | 1,4586,485.5 | 0.070770.03691 |
| 53.5079.62 | T-95 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 7,340506.1 | 9,410648.8 | 1,4776,570.0 | Not recordedNot recorded | 1,2205,426.8 | 1,4586,485.5 | 0.070770.03691 |
| 53.5079.62 | P-110 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 7,950548.1 | 10,900751.5 | 1,7107,606.5 | Not recordedNot recorded | 1,4226,325.4 | 1,7187,642.0 | 0.070770.03691 |
| 53.5079.62 | Q-125 | 0.54513.8 | 8.535216.8 | 8.379212.8 | 8,440581.9 | 12,390854.3 | 1,9438,642.9 | Not recordedNot recorded | 1,5957,094.9 | 1,8908,407.1 | 0.070770.03691 |
| 58.4086.91 | L-80 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 7,890544.0 | 8,650596.4 | 1,3506,005.1 | Not recordedNot recorded | 1,1515,119.9 | 1,3966,209.7 | 0.069120.03605 |
| 58.4086.91 | N-80 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 7,890544.0 | 8,650596.4 | 1,3506,005.1 | Not recordedNot recorded | 1,1675,191.1 | 1,4436,418.8 | 0.069120.03605 |
| 58.4086.91 | C-90 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 8,560590.2 | 9,740671.5 | 1,5196,756.8 | Not recordedNot recorded | 1,2725,658.1 | 1,5046,690.1 | 0.069120.03605 |
| 58.4086.91 | C-95 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 8,880612.3 | 10,280708.8 | 1,6047,134.9 | Not recordedNot recorded | 1,3415,965.1 | 1,5837,041.5 | 0.069120.03605 |
| 58.4086.91 | T-95 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 8,880612.3 | 10,280708.8 | 1,6047,134.9 | Not recordedNot recorded | 1,3415,965.1 | 1,5837,041.5 | 0.069120.03605 |
| 58.4086.91 | P-110 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 9,760672.9 | 11,900820.5 | 1,8578,260.3 | Not recordedNot recorded | 1,5646,957.0 | 1,8658,295.9 | 0.069120.03605 |
| 58.4086.91 | Q-125 | 0.59515.1 | 8.435214.2 | 8.279210.3 | 10,530726.0 | 13,520932.2 | 2,1109,385.7 | Not recordedNot recorded | 1,7547,802.2 | 2,0529,127.8 | 0.069120.03605 |
| 59.4088.40 | C-90 | 0.60915.5 | 8.407213.5 | 8.251209.6 | 8,980619.1 | 9,970687.4 | 1,5536,908.1 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.068660.03581 |
| 59.4088.40 | T-95 | 0.60915.5 | 8.407213.5 | 8.251209.6 | 9,320642.6 | 10,520725.3 | 1,6347,268.4 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.068660.03581 |
| 64.9096.58 | C-90 | 0.67217.1 | 8.281210.3 | 8.125206.4 | 10,800744.6 | 11,000758.4 | 1,7017,566.4 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.066620.03475 |
| 64.9096.58 | T-95 | 0.67217.1 | 8.281210.3 | 8.125206.4 | 11,260776.3 | 11,610800.5 | 1,7967,989.0 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.066620.03475 |
| 70.30104.62 | C-90 | 0.73418.6 | 8.157207.2 | 8.001203.2 | 12,610869.4 | 12,010828.1 | 1,8458,207.0 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.064640.03372 |
| 70.30104.62 | T-95 | 0.73418.6 | 8.157207.2 | 8.001203.2 | 13,180908.7 | 12,680874.3 | 1,9488,665.1 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.064640.03372 |
| 75.60112.51 | C-90 | 0.79720.2 | 8.031204.0 | 7.875200.0 | 13,670942.5 | 13,040899.1 | 1,9898,847.5 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.062650.03268 |
| 75.60112.51 | T-95 | 0.79720.2 | 8.031204.0 | 7.875200.0 | 14,430994.9 | 13,770949.4 | 2,1009,341.3 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.062650.03268 |
CALC means calculated drift. Not recorded means API lists no joint strength for that connection on this row.
Check every figure against your own pipe records before you pull.