Casingjacks

16 in casing

OD 16.000 in (406.4 mm). API 5CT grades, checked against the formulas on our formulas page.

Units

Rows 22 · Data version 1.326cfcf0 · Not listed 9

9 maker-grade rows are not listed.

16 in casing dimensions and strengths
Weight
lb/ftkg/m
Grade
Wall
inmm
ID
inmm
Drift
inmm
Collapse
psibar
Internal yield
psibar
Body yield
1,000 lbkN
STC
1,000 lbkN
LTC
1,000 lbkN
BTC
1,000 lbkN
Capacity
bbl/ftm³/m
65.0096.73H-40 0.3759.5 15.250387.3 15.062382.6 63043.4 1,640113.1 7363,273.9 4391,952.8 Not recordedNot recorded 7813,474.1 0.225920.11784
75.00111.61J-55 0.43811.1 15.124384.1 14.936379.4 1,02070.3 2,630181.3 1,1785,240.0 7103,158.2 Not recordedNot recorded 1,2005,337.9 0.222200.11590
75.00111.61K-55 0.43811.1 15.124384.1 14.936379.4 1,02070.3 2,630181.3 1,1785,240.0 7523,345.1 Not recordedNot recorded 1,3315,920.6 0.222200.11590
75.00111.61M-65 0.43811.1 15.124384.1 14.936379.4 1,02070.3 3,110214.4 1,3926,191.9 8323,700.9 Not recordedNot recorded 1,3946,200.8 0.222200.11590
84.00125.01J-55 0.49512.6 15.010381.3 14.822376.5 1,41097.2 2,980205.5 1,3265,898.3 8173,634.2 Not recordedNot recorded 1,3516,009.5 0.218870.11416
84.00125.01K-55 0.49512.6 15.010381.3 14.822376.5 1,41097.2 2,980205.5 1,3265,898.3 8653,847.7 Not recordedNot recorded 1,4996,667.9 0.218870.11416
84.00125.01M-65 0.49512.6 15.010381.3 14.822376.5 1,470101.4 3,520242.7 1,5676,970.4 9574,256.9 Not recordedNot recorded 1,5706,983.7 0.218870.11416
84.00125.01N-80 0.49512.6 15.010381.3 14.822376.5 1,480102.0 4,330298.5 1,9298,580.6 1,1675,191.1 Not recordedNot recorded 1,8988,442.7 0.218870.11416
84.00125.01P-110 0.49512.6 15.010381.3 14.822376.5 1,480102.0 5,960410.9 2,65211,796.7 1,5757,005.9 Not recordedNot recorded 2,51811,200.6 0.218870.11416
84.00125.01Q-125 0.49512.6 15.010381.3 14.822376.5 1,480102.0 6,770466.8 3,01413,406.9 1,7737,886.7 Not recordedNot recorded 2,80912,495.1 0.218870.11416
95.00141.38N-80 0.56614.4 14.868377.6 14.681372.9 CALC 2,180150.3 4,950341.3 2,1969,768.3 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 2,1619,612.6 0.214740.11201
95.00141.38P-110 0.56614.4 14.868377.6 14.681372.9 CALC 2,230153.8 6,810469.5 3,01913,429.2 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 2,86612,748.6 0.214740.11201
95.00141.38Q-125 0.56614.4 14.868377.6 14.681372.9 CALC 2,230153.8 7,740533.7 3,43115,261.8 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 3,19814,225.4 0.214740.11201
97.00144.35N-80 0.57514.6 14.850377.2 14.662372.4 CALC 2,270156.5 5,030346.8 2,2309,919.5 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 2,1949,759.4 0.214220.11174
97.00144.35P-110 0.57514.6 14.850377.2 14.662372.4 CALC 2,340161.3 6,920477.1 3,06713,642.7 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 2,91012,944.3 0.214220.11174
97.00144.35Q-125 0.57514.6 14.850377.2 14.662372.4 CALC 2,340161.3 7,860541.9 3,48515,502.1 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 3,24614,438.9 0.214220.11174
109.00162.21J-55 0.65616.7 14.688373.1 14.500368.3 2,560176.5 3,950272.3 1,7397,735.5 1,1164,964.2 Not recordedNot recorded 1,7727,882.2 0.209580.10932
109.00162.21K-55 0.65616.7 14.688373.1 14.500368.3 2,560176.5 3,950272.3 1,7397,735.5 1,1815,253.3 Not recordedNot recorded 1,9658,740.8 0.209580.10932
109.00162.21N-80 0.65616.7 14.688373.1 14.500368.3 3,080212.4 5,740395.8 2,53011,254.0 1,5947,090.5 Not recordedNot recorded 2,48911,071.6 0.209580.10932
118.00175.60J-55 0.71518.2 14.570370.1 14.382365.3 3,170218.6 4,300296.5 1,8898,402.7 1,2245,444.6 Not recordedNot recorded 1,9248,558.4 0.206220.10757
118.00175.60K-55 0.71518.2 14.570370.1 14.382365.3 3,170218.6 4,300296.5 1,8898,402.7 1,2965,764.9 Not recordedNot recorded 2,1319,479.2 0.206220.10757
118.00175.60N-80 0.71518.2 14.570370.1 14.382365.3 3,680253.7 6,260431.6 2,74712,219.3 1,7417,744.4 Not recordedNot recorded 2,70312,023.5 0.206220.10757

CALC means calculated drift. Not recorded means API lists no joint strength for that connection on this row.

Check every figure against your own pipe records before you pull.