5 in casing
OD 5.000 in (127.0 mm). API 5CT grades, checked against the formulas on our formulas page.
Rows 44 · Data version 1.326cfcf0 · Not listed 12
12 maker-grade rows are not listed.
| Weight lb/ftkg/m | Grade | Wall inmm | ID inmm | Drift inmm | Collapse psibar | Internal yield psibar | Body yield 1,000 lbkN | STC 1,000 lbkN | LTC 1,000 lbkN | BTC 1,000 lbkN | Capacity bbl/ftm³/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5017.11 | J-55 | 0.2205.6 | 4.560115.8 | 4.435112.6 | 3,060211.0 | 4,240292.3 | 182809.6 | 133591.6 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.020200.01054 |
| 11.5017.11 | K-55 | 0.2205.6 | 4.560115.8 | 4.435112.6 | 3,060211.0 | 4,240292.3 | 182809.6 | 147653.9 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.020200.01054 |
| 11.5017.11 | M-65 | 0.2205.6 | 4.560115.8 | 4.435112.6 | 3,290226.8 | 5,010345.4 | 215956.4 | 162720.6 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.020200.01054 |
| 13.0019.35 | J-55 | 0.2536.4 | 4.494114.1 | 4.369111.0 | 4,140285.4 | 4,870335.8 | 208925.2 | 169751.7 | 182809.6 | 2521,121.0 | 0.019620.01023 |
| 13.0019.35 | K-55 | 0.2536.4 | 4.494114.1 | 4.369111.0 | 4,140285.4 | 4,870335.8 | 208925.2 | 186827.4 | 201894.1 | 3091,374.5 | 0.019620.01023 |
| 13.0019.35 | M-65 | 0.2536.4 | 4.494114.1 | 4.369111.0 | 4,590316.5 | 5,760397.1 | 2451,089.8 | 196871.9 | 212943.0 | 2881,281.1 | 0.019620.01023 |
| 15.0022.32 | J-55 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 5,560383.3 | 5,700393.0 | 2411,072.0 | 207920.8 | 223992.0 | 2931,303.3 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | K-55 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 5,560383.3 | 5,700393.0 | 2411,072.0 | 2281,014.2 | 2461,094.3 | 3591,596.9 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | M-65 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 6,280433.0 | 6,730464.0 | 2841,263.3 | 2401,067.6 | 2591,152.1 | 3341,485.7 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | L-80 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 7,250499.9 | 8,290571.6 | 3501,556.9 | Not recordedNot recorded | 2951,312.2 | 3791,685.9 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | N-80 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 7,250499.9 | 8,290571.6 | 3501,556.9 | Not recordedNot recorded | 3111,383.4 | 3961,761.5 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | C-90 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 7,840540.5 | 9,320642.6 | 3941,752.6 | Not recordedNot recorded | 3111,383.4 | 4041,797.1 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | C-95 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 8,110559.2 | 9,840678.4 | 4161,850.5 | Not recordedNot recorded | 3261,450.1 | 4241,886.0 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | T-95 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 8,110559.2 | 9,840678.4 | 4161,850.5 | Not recordedNot recorded | 3261,450.1 | 4241,886.0 | 0.018880.00985 |
| 15.0022.32 | P-110 | 0.2967.5 | 4.408112.0 | 4.283108.8 | 8,850610.2 | 11,400786.0 | 4812,139.6 | Not recordedNot recorded | 3881,725.9 | 5032,237.5 | 0.018880.00985 |
| 18.0026.79 | M-65 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 8,730601.9 | 8,240568.1 | 3431,525.7 | Not recordedNot recorded | 3311,472.4 | 4031,792.6 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | L-80 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 10,500723.9 | 10,140699.1 | 4221,877.1 | Not recordedNot recorded | 3771,677.0 | 4572,032.8 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | N-80 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 10,500723.9 | 10,140699.1 | 4221,877.1 | Not recordedNot recorded | 3961,761.5 | 4772,121.8 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | C-90 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 11,530795.0 | 11,400786.0 | 4752,112.9 | Not recordedNot recorded | 3961,761.5 | 4842,152.9 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | C-95 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 12,030829.4 | 12,040830.1 | 5012,228.6 | Not recordedNot recorded | 4161,850.5 | 5122,277.5 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | T-95 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 12,030829.4 | 12,040830.1 | 5012,228.6 | Not recordedNot recorded | 4161,850.5 | 5122,277.5 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | P-110 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 13,470928.7 | 13,940961.1 | 5802,580.0 | Not recordedNot recorded | 4952,201.9 | 6062,695.6 | 0.017760.00926 |
| 18.0026.79 | Q-125 | 0.3629.2 | 4.276108.6 | 4.151105.4 | 14,8301,022.5 | 15,8401,092.1 | 6592,931.4 | Not recordedNot recorded | 5352,379.8 | 6612,940.3 | 0.017760.00926 |
| 21.4031.85 | L-80 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 12,760879.8 | 12,240843.9 | 5012,228.6 | Not recordedNot recorded | 4662,072.9 | 5102,268.6 | 0.016540.00863 |
| 21.4031.85 | N-80 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 12,760879.8 | 12,240843.9 | 5012,228.6 | Not recordedNot recorded | 4902,179.6 | 5372,388.7 | 0.016540.00863 |
| 21.4031.85 | C-90 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 14,360990.1 | 13,770949.4 | 5642,508.8 | Not recordedNot recorded | 4902,179.6 | 5372,388.7 | 0.016540.00863 |
| 21.4031.85 | C-95 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 15,1601,045.2 | 14,5301,001.8 | 5952,646.7 | Not recordedNot recorded | 5152,290.8 | 5632,504.3 | 0.016540.00863 |
| 21.4031.85 | T-95 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 15,1601,045.2 | 14,5301,001.8 | 5952,646.7 | Not recordedNot recorded | 5152,290.8 | 5632,504.3 | 0.016540.00863 |
| 21.4031.85 | P-110 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 17,5501,210.0 | 16,8201,159.7 | 6893,064.8 | Not recordedNot recorded | 6132,726.8 | 6712,984.8 | 0.016540.00863 |
| 21.4031.85 | Q-125 | 0.43711.1 | 4.126104.8 | 4.001101.6 | 19,9401,374.8 | 19,1201,318.3 | 7833,483.0 | Not recordedNot recorded | 6622,944.7 | 7243,220.5 | 0.016540.00863 |
| 23.2034.53 | L-80 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 13,830953.5 | 13,380922.5 | 5432,415.4 | Not recordedNot recorded | 5132,281.9 | 5102,268.6 | 0.015890.00829 |
| 23.2034.53 | N-80 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 13,830953.5 | 13,380922.5 | 5432,415.4 | Not recordedNot recorded | 5402,402.0 | 5372,388.7 | 0.015890.00829 |
| 23.2034.53 | C-90 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 15,5601,072.8 | 15,0601,038.4 | 6112,717.9 | Not recordedNot recorded | 5402,402.0 | 5372,388.7 | 0.015890.00829 |
| 23.2034.53 | C-95 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 16,4301,132.8 | 15,8901,095.6 | 6452,869.1 | Not recordedNot recorded | 5672,522.1 | 5632,504.3 | 0.015890.00829 |
| 23.2034.53 | T-95 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 16,4301,132.8 | 15,8901,095.6 | 6452,869.1 | Not recordedNot recorded | 5672,522.1 | 5632,504.3 | 0.015890.00829 |
| 23.2034.53 | P-110 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 19,0201,311.4 | 18,4001,268.6 | 7473,322.8 | Not recordedNot recorded | 6753,002.5 | 6712,984.8 | 0.015890.00829 |
| 23.2034.53 | Q-125 | 0.47812.1 | 4.044102.7 | 3.91999.5 | 21,6201,490.6 | 20,9101,441.7 | 8493,776.5 | Not recordedNot recorded | 7293,242.8 | 7243,220.5 | 0.015890.00829 |
| 24.1035.86 | L-80 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 14,400992.8 | 14,000965.3 | 5662,517.7 | Not recordedNot recorded | 5382,393.1 | 5102,268.6 | 0.015540.00811 |
| 24.1035.86 | N-80 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 14,400992.8 | 14,000965.3 | 5662,517.7 | Not recordedNot recorded | 5582,482.1 | 5372,388.7 | 0.015540.00811 |
| 24.1035.86 | C-90 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 16,2001,117.0 | 15,7501,085.9 | 6362,829.1 | Not recordedNot recorded | 5672,522.1 | 5372,388.7 | 0.015540.00811 |
| 24.1035.86 | C-95 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 17,1001,179.0 | 16,6301,146.6 | 6722,989.2 | Not recordedNot recorded | 5952,646.7 | 5632,504.3 | 0.015540.00811 |
| 24.1035.86 | T-95 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 17,1001,179.0 | 16,6301,146.6 | 6722,989.2 | Not recordedNot recorded | 5952,646.7 | 5632,504.3 | 0.015540.00811 |
| 24.1035.86 | P-110 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 19,8001,365.2 | 19,2501,327.2 | 7783,460.7 | Not recordedNot recorded | 7083,149.3 | 6712,984.8 | 0.015540.00811 |
| 24.1035.86 | Q-125 | 0.50012.7 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 22,5001,551.3 | 21,8801,508.6 | 8843,932.2 | Not recordedNot recorded | 7653,402.9 | 7243,220.5 | 0.015540.00811 |
CALC means calculated drift. Not recorded means API lists no joint strength for that connection on this row.
Check every figure against your own pipe records before you pull.