Casingjacks

10-3/4 in casing

OD 10.750 in (273.1 mm). API 5CT grades, checked against the formulas on our formulas page.

Units

Rows 47 · Data version 1.326cfcf0 · Not listed 46

45 maker-grade rows and 1 API row we could not confirm are not listed.

10-3/4 in casing dimensions and strengths
Weight
lb/ftkg/m
Grade
Wall
inmm
ID
inmm
Drift
inmm
Collapse
psibar
Internal yield
psibar
Body yield
1,000 lbkN
STC
1,000 lbkN
LTC
1,000 lbkN
BTC
1,000 lbkN
Capacity
bbl/ftm³/m
32.7548.74H-40 0.2797.1 10.192258.9 10.036254.9 84057.9 1,820125.5 3671,632.5 205911.9 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.100910.05264
40.5060.27H-40 0.3508.9 10.050255.3 9.894251.3 1,39095.8 2,280157.2 4572,032.8 3141,396.7 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.098120.05118
40.5060.27J-55 0.3508.9 10.050255.3 9.894251.3 1,580108.9 3,130215.8 6292,797.9 4201,868.3 Not recordedNot recorded 7003,113.8 0.098120.05118
40.5060.27K-55 0.3508.9 10.050255.3 9.894251.3 1,580108.9 3,130215.8 6292,797.9 4502,001.7 Not recordedNot recorded 8193,643.1 0.098120.05118
40.5060.27M-65 0.3508.9 10.050255.3 9.894251.3 1,680115.8 3,700255.1 7433,305.0 4912,184.1 Not recordedNot recorded 8063,585.3 0.098120.05118
40.5060.27N-80 0.3508.9 10.050255.3 9.894251.3 1,730119.3 4,560314.4 9154,070.1 5972,655.6 Not recordedNot recorded 9644,288.1 0.098120.05118
45.5067.71J-55 0.40010.2 9.950252.7 9.794248.8 2,090144.1 3,580246.8 7153,180.5 4932,193.0 Not recordedNot recorded 7963,540.8 0.096170.05017
45.5067.71M-65 0.40010.2 9.950252.7 9.794248.8 2,280157.2 4,230291.6 8453,758.7 5762,562.2 Not recordedNot recorded 9164,074.6 0.096170.05017
45.5067.71N-80 0.40010.2 9.950252.7 9.794248.8 2,470170.3 5,210359.2 1,0404,626.2 7013,118.2 Not recordedNot recorded 1,0974,879.7 0.096170.05017
51.0075.90J-55 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 2,700186.2 4,030277.9 8013,563.0 5652,513.2 Not recordedNot recorded 8913,963.4 0.094250.04916
51.0075.90K-55 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 2,700186.2 4,030277.9 8013,563.0 6062,695.6 Not recordedNot recorded 1,0434,639.5 0.094250.04916
51.0075.90M-65 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 2,870197.9 4,760328.2 9464,208.0 6612,940.3 Not recordedNot recorded 1,0264,563.9 0.094250.04916
51.0075.90L-80 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,220222.0 5,860404.0 1,1655,182.2 7943,531.9 Not recordedNot recorded 1,1905,293.4 0.094250.04916
51.0075.90N-80 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,220222.0 5,860404.0 1,1655,182.2 8043,576.4 Not recordedNot recorded 1,2285,462.4 0.094250.04916
51.0075.90C-90 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,400234.4 6,590454.4 1,3115,831.6 8793,910.0 Not recordedNot recorded 1,2875,724.9 0.094250.04916
51.0075.90C-95 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,480239.9 6,960479.9 1,3836,151.9 9274,123.5 Not recordedNot recorded 1,3546,022.9 0.094250.04916
51.0075.90T-95 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,480239.9 6,960479.9 1,3836,151.9 9274,123.5 Not recordedNot recorded 1,3546,022.9 0.094250.04916
51.0075.90P-110 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,660252.3 8,060555.7 1,6027,126.1 1,0804,804.1 Not recordedNot recorded 1,5947,090.5 0.094250.04916
51.0075.90Q-125 0.45011.4 9.850250.2 9.694246.2 3,740257.9 9,160631.6 1,8208,095.8 1,2135,395.7 Not recordedNot recorded 1,7587,820.0 0.094250.04916
55.5082.59L-80 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,020277.2 6,450444.7 1,2765,675.9 8843,932.2 Not recordedNot recorded 1,3035,796.0 0.092540.04827
55.5082.59N-80 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,020277.2 6,450444.7 1,2765,675.9 8953,981.2 Not recordedNot recorded 1,3455,982.9 0.092540.04827
55.5082.59C-90 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,160286.8 7,250499.9 1,4356,383.2 9794,354.8 Not recordedNot recorded 1,4096,267.5 0.092540.04827
55.5082.59C-95 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,290295.8 7,660528.1 1,5156,739.1 1,0324,590.6 Not recordedNot recorded 1,4836,596.7 0.092540.04827
55.5082.59T-95 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,290295.8 7,660528.1 1,5156,739.1 1,0324,590.6 Not recordedNot recorded 1,4836,596.7 0.092540.04827
55.5082.59P-110 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,610317.8 8,860610.9 1,7547,802.2 1,2035,351.2 Not recordedNot recorded 1,7457,762.1 0.092540.04827
55.5082.59Q-125 0.49512.6 9.760247.9 9.604243.9 4,850334.4 10,070694.3 1,9938,865.3 1,3516,009.5 Not recordedNot recorded 1,9258,562.8 0.092540.04827
60.7090.33L-80 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 5,160355.8 7,100489.5 1,3986,218.6 9834,372.6 Not recordedNot recorded 1,4286,352.1 0.090650.04728
60.7090.33N-80 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 5,160355.8 7,100489.5 1,3986,218.6 9964,430.4 Not recordedNot recorded 1,4736,552.2 0.090650.04728
60.7090.33C-90 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 5,460376.5 7,980550.2 1,5736,997.1 1,0894,844.1 Not recordedNot recorded 1,5446,868.1 0.090650.04728
60.7090.33C-95 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 5,590385.4 8,430581.2 1,6607,384.0 1,1485,106.6 Not recordedNot recorded 1,6257,228.4 0.090650.04728
60.7090.33T-95 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 5,590385.4 8,430581.2 1,6607,384.0 1,1485,106.6 Not recordedNot recorded 1,6257,228.4 0.090650.04728
60.7090.33P-110 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 5,880405.4 9,760672.9 1,9228,549.5 1,3385,951.7 Not recordedNot recorded 1,9128,505.0 0.090650.04728
60.7090.33Q-125 0.54513.8 9.660245.4 9.504241.4 6,070418.5 11,090764.6 2,1849,714.9 1,5036,685.7 Not recordedNot recorded 2,1099,381.3 0.090650.04728
65.7097.77L-80 0.59515.1 9.560242.8 9.404238.9 6,300434.4 7,750534.3 1,5196,756.8 1,0824,813.0 Not recordedNot recorded 1,5516,899.2 0.088780.04631
65.7097.77N-80 0.59515.1 9.560242.8 9.404238.9 6,300434.4 7,750534.3 1,5196,756.8 1,0964,875.3 Not recordedNot recorded 1,6007,117.2 0.088780.04631
65.7097.77C-90 0.59515.1 9.560242.8 9.404238.9 6,760466.1 8,720601.2 1,7087,597.6 1,1985,329.0 Not recordedNot recorded 1,6777,459.7 0.088780.04631
65.7097.77T-95 0.59515.1 9.560242.8 9.404238.9 6,960479.9 9,200634.3 1,8038,020.1 1,2635,618.1 Not recordedNot recorded 1,7657,851.1 0.088780.04631
65.7097.77P-110 0.59515.1 9.560242.8 9.404238.9 7,500517.1 10,650734.3 2,0889,287.9 1,4726,547.8 Not recordedNot recorded 2,0779,239.0 0.088780.04631
65.7097.77Q-125 0.59515.1 9.560242.8 9.404238.9 7,920546.1 12,110835.0 2,37310,555.6 1,6537,352.9 Not recordedNot recorded 2,29110,190.9 0.088780.04631
71.10105.81P-110 0.65016.5 9.450240.0 9.294236.1 9,300641.2 11,640802.5 2,26910,093.0 1,6187,197.2 Not recordedNot recorded 2,25710,039.6 0.086750.04525
71.10105.81Q-125 0.65016.5 9.450240.0 9.294236.1 9,990688.8 13,230912.2 2,57811,467.5 1,8178,082.4 Not recordedNot recorded 2,48911,071.6 0.086750.04525
73.20108.93C-90 0.67217.1 9.406238.9 9.250235.0 8,760604.0 9,850679.1 1,9158,518.3 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.085950.04483
73.20108.93T-95 0.67217.1 9.406238.9 9.250235.0 9,090626.7 10,390716.4 2,0218,989.9 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.085950.04483
79.20117.86C-90 0.73418.6 9.282235.8 9.126231.8 10,370715.0 10,750741.2 2,0799,247.9 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.083690.04366
79.20117.86T-95 0.73418.6 9.282235.8 9.126231.8 10,800744.6 11,350782.6 2,1949,759.4 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.083690.04366
85.30126.94C-90 0.79720.2 9.156232.6 9.000228.6 12,010828.1 11,680805.3 2,2439,977.4 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.081440.04248
85.30126.94T-95 0.79720.2 9.156232.6 9.000228.6 12,540864.6 12,330850.1 2,36710,528.9 Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded Not recordedNot recorded 0.081440.04248

CALC means calculated drift. Not recorded means API lists no joint strength for that connection on this row.

Check every figure against your own pipe records before you pull.