7 in casing
OD 7.000 in (177.8 mm). API 5CT grades, checked against the formulas on our formulas page.
Rows 64 · Data version 1.326cfcf0 · Not listed 42
42 maker-grade rows are not listed.
| Weight lb/ftkg/m | Grade | Wall inmm | ID inmm | Drift inmm | Collapse psibar | Internal yield psibar | Body yield 1,000 lbkN | STC 1,000 lbkN | LTC 1,000 lbkN | BTC 1,000 lbkN | Capacity bbl/ftm³/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0029.76 | H-40 | 0.2726.9 | 6.456164.0 | 6.331160.8 | 1,970135.8 | 2,720187.5 | 2301,023.1 | 176782.9 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.040490.02112 |
| 20.0029.76 | J-55 | 0.2726.9 | 6.456164.0 | 6.331160.8 | 2,270156.5 | 3,740257.9 | 3161,405.6 | 2341,040.9 | 2571,143.2 | 3731,659.2 | 0.040490.02112 |
| 20.0029.76 | K-55 | 0.2726.9 | 6.456164.0 | 6.331160.8 | 2,270156.5 | 3,740257.9 | 3161,405.6 | 2541,129.8 | 2811,250.0 | 4512,006.1 | 0.040490.02112 |
| 20.0029.76 | M-65 | 0.2726.9 | 6.456164.0 | 6.331160.8 | 2,480171.0 | 4,420304.7 | 3741,663.6 | 2721,209.9 | 3001,334.5 | 4271,899.4 | 0.040490.02112 |
| 23.0034.23 | J-55 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 3,270225.5 | 4,360300.6 | 3661,628.0 | 2841,263.3 | 3131,392.3 | 4321,921.6 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | K-55 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 3,270225.5 | 4,360300.6 | 3661,628.0 | 3091,374.5 | 3411,516.8 | 5222,322.0 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | M-65 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 3,540244.1 | 5,150355.1 | 4331,926.1 | 3311,472.4 | 3641,619.2 | 4942,197.4 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | L-80 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 3,830264.1 | 6,340437.1 | 5322,366.5 | Not recordedNot recorded | 4351,935.0 | 5652,513.2 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | N-80 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 3,830264.1 | 6,340437.1 | 5322,366.5 | Not recordedNot recorded | 4421,966.1 | 5882,615.6 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | C-90 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 4,030277.9 | 7,130491.6 | 5992,664.5 | Not recordedNot recorded | 4792,130.7 | 6052,691.2 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | C-95 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 4,140285.4 | 7,530519.2 | 6322,811.3 | Not recordedNot recorded | 5052,246.4 | 6362,829.1 | 0.039370.02054 |
| 23.0034.23 | T-95 | 0.3178.1 | 6.366161.7 | 6.241158.5 | 4,140285.4 | 7,530519.2 | 6322,811.3 | Not recordedNot recorded | 5052,246.4 | 6362,829.1 | 0.039370.02054 |
| 26.0038.69 | J-55 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 4,320297.9 | 4,980343.4 | 4151,846.0 | 3341,485.7 | 3671,632.5 | 4902,179.6 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | K-55 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 4,320297.9 | 4,980343.4 | 4151,846.0 | 3641,619.2 | 4011,783.7 | 5922,633.3 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | M-65 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 4,800330.9 | 5,880405.4 | 4912,184.1 | 3891,730.4 | 4281,903.8 | 5612,495.5 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | L-80 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 5,410373.0 | 7,240499.2 | 6042,686.7 | Not recordedNot recorded | 5112,273.0 | 6412,851.3 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | N-80 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 5,410373.0 | 7,240499.2 | 6042,686.7 | Not recordedNot recorded | 5192,308.6 | 6672,967.0 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | C-90 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 5,740395.8 | 8,140561.2 | 6793,020.3 | Not recordedNot recorded | 5632,504.3 | 6873,055.9 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | C-95 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 5,880405.4 | 8,600592.9 | 7173,189.4 | Not recordedNot recorded | 5932,637.8 | 7223,211.6 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | T-95 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 5,880405.4 | 8,600592.9 | 7173,189.4 | Not recordedNot recorded | 5932,637.8 | 7223,211.6 | 0.038260.01996 |
| 26.0038.69 | P-110 | 0.3629.2 | 6.276159.4 | 6.151156.2 | 6,230429.5 | 9,950686.0 | 8303,692.0 | Not recordedNot recorded | 6392,842.4 | 8533,794.3 | 0.038260.01996 |
| 29.0043.16 | M-65 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 6,090419.9 | 6,630457.1 | 5492,442.1 | Not recordedNot recorded | 4922,188.5 | 6282,793.5 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | L-80 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 7,020484.0 | 8,160562.6 | 6763,007.0 | Not recordedNot recorded | 5872,611.1 | 7183,193.8 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | N-80 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 7,020484.0 | 8,160562.6 | 6763,007.0 | Not recordedNot recorded | 5972,655.6 | 7463,318.4 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | C-90 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 7,580522.6 | 9,180632.9 | 7603,380.6 | Not recordedNot recorded | 6482,882.4 | 7683,416.2 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | C-95 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 7,830539.9 | 9,690668.1 | 8033,571.9 | Not recordedNot recorded | 6833,038.1 | 8083,594.2 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | T-95 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 7,830539.9 | 9,690668.1 | 8033,571.9 | Not recordedNot recorded | 6833,038.1 | 8083,594.2 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | P-110 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 8,530588.1 | 11,220773.6 | 9294,132.4 | Not recordedNot recorded | 7973,545.2 | 9554,248.1 | 0.037150.01938 |
| 29.0043.16 | Q-125 | 0.40810.4 | 6.184157.1 | 6.059153.9 | 9,100627.4 | 12,750879.1 | 1,0564,697.3 | Not recordedNot recorded | 8853,936.7 | 1,0454,648.4 | 0.037150.01938 |
| 32.0047.62 | L-80 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 8,610593.6 | 9,060624.7 | 7453,313.9 | Not recordedNot recorded | 6612,940.3 | 7913,518.5 | 0.036080.01882 |
| 32.0047.62 | N-80 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 8,610593.6 | 9,060624.7 | 7453,313.9 | Not recordedNot recorded | 6722,989.2 | 8233,660.9 | 0.036080.01882 |
| 32.0047.62 | C-90 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 9,380646.7 | 10,190702.6 | 8393,732.1 | Not recordedNot recorded | 7293,242.8 | 8473,767.6 | 0.036080.01882 |
| 32.0047.62 | C-95 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 9,750672.2 | 10,760741.9 | 8853,936.7 | Not recordedNot recorded | 7683,416.2 | 8913,963.4 | 0.036080.01882 |
| 32.0047.62 | T-95 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 9,750672.2 | 10,760741.9 | 8853,936.7 | Not recordedNot recorded | 7683,416.2 | 8913,963.4 | 0.036080.01882 |
| 32.0047.62 | P-110 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 10,780743.3 | 12,460859.1 | 1,0254,559.4 | Not recordedNot recorded | 8973,990.1 | 1,0534,684.0 | 0.036080.01882 |
| 32.0047.62 | Q-125 | 0.45311.5 | 6.094154.8 | 5.969151.6 | 11,720808.1 | 14,160976.3 | 1,1655,182.2 | Not recordedNot recorded | 9964,430.4 | 1,1525,124.4 | 0.036080.01882 |
| 35.0052.09 | L-80 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 10,180701.9 | 9,960686.7 | 8143,620.9 | Not recordedNot recorded | 7343,265.0 | 8333,705.4 | 0.035020.01827 |
| 35.0052.09 | N-80 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 10,180701.9 | 9,960686.7 | 8143,620.9 | Not recordedNot recorded | 7463,318.4 | 8763,896.6 | 0.035020.01827 |
| 35.0052.09 | C-90 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 11,170770.1 | 11,210772.9 | 9154,070.1 | Not recordedNot recorded | 8093,598.6 | 8763,896.6 | 0.035020.01827 |
| 35.0052.09 | C-95 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 11,650803.2 | 11,830815.6 | 9664,297.0 | Not recordedNot recorded | 8533,794.3 | 9204,092.4 | 0.035020.01827 |
| 35.0052.09 | T-95 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 11,650803.2 | 11,830815.6 | 9664,297.0 | Not recordedNot recorded | 8533,794.3 | 9204,092.4 | 0.035020.01827 |
| 35.0052.09 | P-110 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 13,020897.7 | 13,700944.6 | 1,1194,977.6 | Not recordedNot recorded | 9964,430.4 | 1,0964,875.3 | 0.035020.01827 |
| 35.0052.09 | Q-125 | 0.49812.6 | 6.004152.5 | 5.879149.3 | 14,310986.6 | 15,5601,072.8 | 1,2725,658.1 | Not recordedNot recorded | 1,1064,919.7 | 1,1835,262.2 | 0.035020.01827 |
| 38.0056.55 | L-80 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 11,390785.3 | 10,800744.6 | 8773,901.1 | Not recordedNot recorded | 8013,563.0 | 8323,700.9 | 0.034050.01776 |
| 38.0056.55 | N-80 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 11,390785.3 | 10,800744.6 | 8773,901.1 | Not recordedNot recorded | 8143,620.9 | 8763,896.6 | 0.034050.01776 |
| 38.0056.55 | C-90 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 12,820883.9 | 12,150837.7 | 9864,385.9 | Not recordedNot recorded | 8833,927.8 | 8763,896.6 | 0.034050.01776 |
| 38.0056.55 | C-95 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 13,440926.7 | 12,830884.6 | 1,0414,630.6 | Not recordedNot recorded | 9314,141.3 | 9204,092.4 | 0.034050.01776 |
| 38.0056.55 | T-95 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 13,440926.7 | 12,830884.6 | 1,0414,630.6 | Not recordedNot recorded | 9314,141.3 | 9204,092.4 | 0.034050.01776 |
| 38.0056.55 | P-110 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 15,1401,043.9 | 14,8501,023.9 | 1,2055,360.1 | Not recordedNot recorded | 1,0874,835.2 | 1,0964,875.3 | 0.034050.01776 |
| 38.0056.55 | Q-125 | 0.54013.7 | 5.920150.4 | 5.795147.2 | 16,7501,154.9 | 16,8801,163.8 | 1,3706,094.1 | Not recordedNot recorded | 1,2075,369.0 | 1,1835,262.2 | 0.034050.01776 |
| 41.0061.01 | C-90 | 0.59015.0 | 5.820147.8 | 5.695144.7 | 13,900958.4 | 13,280915.6 | 1,0694,755.1 | Not recordedNot recorded | 9034,016.7 | 8763,896.6 | 0.032900.01716 |
| 41.0061.01 | T-95 | 0.59015.0 | 5.820147.8 | 5.695144.7 | 14,6701,011.5 | 14,010966.0 | 1,1295,022.0 | Not recordedNot recorded | 9524,234.7 | 9204,092.4 | 0.032900.01716 |
| 41.0061.01 | P-110 | 0.59015.0 | 5.820147.8 | 5.695144.7 | 16,9901,171.4 | 16,2301,119.0 | 1,3075,813.8 | Not recordedNot recorded | 1,1114,942.0 | 1,0964,875.3 | 0.032900.01716 |
| 41.0061.01 | Q-125 | 0.59015.0 | 5.820147.8 | 5.695144.7 | 19,3001,330.7 | 18,4401,271.4 | 1,4856,605.6 | Not recordedNot recorded | 1,2445,533.6 | 1,1835,262.2 | 0.032900.01716 |
| 42.7063.54 | C-90 | 0.62515.9 | 5.750146.0 | 5.625142.9 | 14,6401,009.4 | 14,060969.4 | 1,1275,013.1 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.032120.01675 |
| 42.7063.54 | T-95 | 0.62515.9 | 5.750146.0 | 5.625142.9 | 15,4501,065.2 | 14,8401,023.2 | 1,1895,288.9 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.032120.01675 |
| 46.4069.05 | C-90 | 0.68717.4 | 5.626142.9 | 5.500139.7 | 15,9301,098.3 | 15,4601,065.9 | 1,2265,453.5 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.030750.01604 |
| 46.4069.05 | T-95 | 0.68717.4 | 5.626142.9 | 5.500139.7 | 16,8201,159.7 | 16,3201,125.2 | 1,2945,756.0 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.030750.01604 |
| 50.1074.56 | C-90 | 0.75019.0 | 5.500139.7 | 5.375136.5 | 17,2201,187.3 | 16,8801,163.8 | 1,3255,893.9 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.029390.01533 |
| 50.1074.56 | T-95 | 0.75019.0 | 5.500139.7 | 5.375136.5 | 18,1801,253.5 | 17,8101,228.0 | 1,3996,223.1 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.029390.01533 |
| 53.6079.77 | C-90 | 0.81220.6 | 5.376136.6 | 5.251133.4 | 18,4601,272.8 | 18,2701,259.7 | 1,4216,320.9 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.028080.01464 |
| 53.6079.77 | T-95 | 0.81220.6 | 5.376136.6 | 5.251133.4 | 19,4801,343.1 | 19,2901,330.0 | 1,5006,672.3 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.028080.01464 |
| 57.1084.97 | C-90 | 0.87522.2 | 5.250133.4 | 5.125130.2 | 19,6901,357.6 | 19,6901,357.6 | 1,5156,739.1 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.026780.01397 |
| 57.1084.97 | T-95 | 0.87522.2 | 5.250133.4 | 5.125130.2 | 20,7801,432.7 | 20,7801,432.7 | 1,6007,117.2 | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | Not recordedNot recorded | 0.026780.01397 |
CALC means calculated drift. Not recorded means API lists no joint strength for that connection on this row.
Check every figure against your own pipe records before you pull.