11-3/4 in casing
OD 11.750 in (298.5 mm). API 5CT grades, checked against the formulas on our formulas page.
Rows 23 · Data version 1.326cfcf0 · Not listed 23
23 maker-grade rows are not listed.
| Weight lb/ftkg/m | Grade | Wall inmm | ID inmm | Drift inmm | Collapse psibar | Internal yield psibar | Body yield 1,000 lbkN | STC 1,000 lbkN | LTC 1,000 lbkN | BTC 1,000 lbkN | Capacity bbl/ftm³/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0062.50 | H-40 | 0.3338.5 | 11.084281.5 | 10.928277.6 | 1,04071.7 | 1,980136.5 | 4782,126.2 | 3071,365.6 | Not recordedNot recorded | 5542,464.3 | 0.119350.06225 |
| 47.0069.94 | J-55 | 0.3759.5 | 11.000279.4 | 10.844275.4 | 1,510104.1 | 3,070211.7 | 7373,278.3 | 4772,121.8 | Not recordedNot recorded | 8073,589.7 | 0.117540.06131 |
| 47.0069.94 | K-55 | 0.3759.5 | 11.000279.4 | 10.844275.4 | 1,510104.1 | 3,070211.7 | 7373,278.3 | 5092,264.1 | Not recordedNot recorded | 9354,159.1 | 0.117540.06131 |
| 47.0069.94 | M-65 | 0.3759.5 | 11.000279.4 | 10.844275.4 | 1,590109.6 | 3,630250.3 | 8713,874.4 | 5572,477.7 | Not recordedNot recorded | 9314,141.3 | 0.117540.06131 |
| 54.0080.36 | J-55 | 0.43511.0 | 10.880276.4 | 10.724272.4 | 2,070142.7 | 3,560245.5 | 8503,781.0 | 5682,526.6 | Not recordedNot recorded | 9314,141.3 | 0.114990.05998 |
| 54.0080.36 | K-55 | 0.43511.0 | 10.880276.4 | 10.724272.4 | 2,070142.7 | 3,560245.5 | 8503,781.0 | 6062,695.6 | Not recordedNot recorded | 1,0794,799.6 | 0.114990.05998 |
| 54.0080.36 | M-65 | 0.43511.0 | 10.880276.4 | 10.724272.4 | 2,250155.1 | 4,210290.3 | 1,0054,470.5 | 6652,958.1 | Not recordedNot recorded | 1,0744,777.4 | 0.114990.05998 |
| 60.0089.29 | J-55 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 2,660183.4 | 4,010276.5 | 9524,234.7 | 6492,886.9 | Not recordedNot recorded | 1,0424,635.0 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | K-55 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 2,660183.4 | 4,010276.5 | 9524,234.7 | 6933,082.6 | Not recordedNot recorded | 1,2085,373.5 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | M-65 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 2,840195.8 | 4,730326.1 | 1,1255,004.2 | 7593,376.2 | Not recordedNot recorded | 1,2015,342.3 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | L-80 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,180219.3 | 5,830402.0 | 1,3846,156.3 | 9134,061.2 | Not recordedNot recorded | 1,3996,223.1 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | N-80 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,180219.3 | 5,830402.0 | 1,3846,156.3 | 9244,110.2 | Not recordedNot recorded | 1,4406,405.4 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | C-90 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,360231.7 | 6,550451.6 | 1,5576,925.9 | 1,0114,497.2 | Not recordedNot recorded | 1,5176,748.0 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | C-95 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,440237.2 | 6,920477.1 | 1,6447,312.9 | 1,0664,741.8 | Not recordedNot recorded | 1,5967,099.4 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | T-95 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,440237.2 | 6,920477.1 | 1,6447,312.9 | 1,0664,741.8 | Not recordedNot recorded | 1,5967,099.4 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | P-110 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,610248.9 | 8,010552.3 | 1,9038,465.0 | 1,2425,524.7 | Not recordedNot recorded | 1,8778,349.3 | 0.112720.05880 |
| 60.0089.29 | Q-125 | 0.48912.4 | 10.772273.6 | 10.616269.6 | 3,680253.7 | 9,100627.4 | 2,1639,621.5 | 1,3966,209.7 | Not recordedNot recorded | 2,0749,225.6 | 0.112720.05880 |
| 65.0096.73 | M-65 | 0.53413.6 | 10.682271.3 | 10.526267.4 | 3,580246.8 | 5,170356.5 | 1,2235,440.2 | 8373,723.2 | Not recordedNot recorded | 1,3075,813.8 | 0.110850.05782 |
| 65.0096.73 | L-80 | 0.53413.6 | 10.682271.3 | 10.526267.4 | 3,870266.8 | 6,360438.5 | 1,5056,694.6 | 1,0074,479.4 | Not recordedNot recorded | 1,5216,765.7 | 0.110850.05782 |
| 65.0096.73 | N-80 | 0.53413.6 | 10.682271.3 | 10.526267.4 | 3,870266.8 | 6,360438.5 | 1,5056,694.6 | 1,0194,532.7 | Not recordedNot recorded | 1,5666,965.9 | 0.110850.05782 |
| 65.0096.73 | P-110 | 0.53413.6 | 10.682271.3 | 10.526267.4 | 4,480308.9 | 8,750603.3 | 2,0709,207.8 | 1,3716,098.5 | Not recordedNot recorded | 2,0419,078.8 | 0.110850.05782 |
| 65.0096.73 | Q-125 | 0.53413.6 | 10.682271.3 | 10.526267.4 | 4,690323.4 | 9,940685.3 | 2,35210,462.2 | 1,5406,850.3 | Not recordedNot recorded | 2,25610,035.2 | 0.110850.05782 |
| 71.00105.66 | Q-125 | 0.58214.8 | 10.586268.9 | 10.430264.9 | 5,760397.1 | 10,840747.4 | 2,55211,351.9 | 1,6937,530.8 | Not recordedNot recorded | 2,44810,889.2 | 0.108860.05678 |
CALC means calculated drift. Not recorded means API lists no joint strength for that connection on this row.
Check every figure against your own pipe records before you pull.